Fabricant: Kalstein
YR0251 | ||
Système optique | Système optique infini | |
Oculaire | Oculaire à champ extra large EW10X/22 | |
Objectif achromatique à plan infini
|
5X/0.12/∞/-(BF) | WD 15,5 mm |
10X/0,25/∞/-(BF/DF) | WD 10.0mm | |
20X/0.4/∞/0(BF/DF) | WD 4.30mm | |
50X/0.75/∞/0(BF) | WD 0,32 mm | |
100X/0.8/∞/0(BF) | WD 2mm | |
2.5X/0.08/∞/-(BF) | WD 11,7 mm | |
2.5X/0.08/∞/-(BF) | WD 10,7 mm | |
5X/0.12/∞/-(BF/DF) | WD 12mm | |
40X/0.6/∞/0(BF/DF) | WD 2.90mm | |
50X/0.75/∞/0(BF/DF) | WD 0,32 mm | |
100X/0.8/∞/0(BF/DF) | WD 2mm | |
50mm | ||
Tête de visualisation | Tête d’observation trinoculaire Siedentopf, inclinée à 30°, interpupillaire 48mm-75mm | |
Lumière incidente
|
Lampe halogène 24V/100W, luminosité réglable | |
Eclairage Kohler et condenseur asphérique | ||
Polariseur et analyseur | ||
Un polariseur et un analyseur d’ennemi de dispositif intégré | ||
Verre bleu, vert, jaune et dépoli | ||
Filtre | ND25、ND6 | |
Mise au point | Réglage grossier et fin coaxial, division fine 1 μm, plage de déplacement 30 mm | |
Embout nasal | Nez quintuple vers l’arrière | |
Étape
|
Platine mécanique double couche non poreuse 186X138mm/74mmX50mm | |
Plaque de préparation d’échantillons en verre | ||
Presse-échantillon | ||
Photo jointe | ||
Pièces jointes vidéo | Monture C 1X, 0,5X |
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |
Modèle | YR0251, YR0252, YR0255, YR0256 |