Fabricant : Kalstein
le système de stockage d’azote liquide de la série de stockage de petite taille (cadres carrés) présente une faible consommation de LN₂ et une petite capacité de stockage pour les applications de laboratoire. Les conteneurs légers ont un encombrement réduit tout en offrant une efficacité maximale de la capacité de stockage cryogénique.
offrent une perte d’évaporation d’azote liquide ultra-faible et garantissent jusqu’à trois mois de stockage cryogénique.
Modèle | YR05371 | YR05372 | YR05373 | YR05374 | ||||
Capacité de stockage maximale | ||||||||
Numéro de cadre | une | 6 | ||||||
Cryotubes de 1,2 et 2 ml (25 par boîte) | 100 | 600 | ||||||
Nombre de boîtes dans (rack) | 4 | 4 | ||||||
Performance | ||||||||
Volume de LN (L) | dix | 31,5 | ||||||
Évaporation statique* (L/jour) | 0,42 | 0,35 | ||||||
Temps de maintien statique** (jour) | 24 | 90 | ||||||
Dimensions | ||||||||
Diamètre d’ouverture (mm) | 125 | 125 | ||||||
Hauteur (mm) | 625 | 704 | ||||||
Diamètre extérieur (mm) | 300 | 462 | ||||||
Poids à vide (kg) | 6.3 | 13 | ||||||
Poids complet (kg) | 15.1 | 38,9 | ||||||
Poids d’expédition (kg) | 9.6 | 19.3 | ||||||
Caractéristiques supplémentaires | pas de bateau ; pas de veste de protection ;
sans couvercle verrouillable ; équipé de bretelles pour porter |
Comprend 1 rack carré avec
4 couches et une boîte cryo 5*5 ; couvercle verrouillable; sans veste de protection |
Il comprend 6 racks à 4 couches,
5 * 5 boîtes cryogéniques, un couvercle verrouillable et un couvercle de protection, la base du rouleau est facultative. |
Comprend
uniquement une housse de protection, la base du rouleau est facultative |
||||
Modèle | YR05375 | YR05376 | YR05377 | YR05378 | YR05379 | YR05380 | YR05381 | YR05382 |
Capacité de stockage maximale | ||||||||
Numéro de cadre | 6 | 6 | 6 | |||||
Cryotubes de 1,2 et 2 ml (25 par boîte) | 750 | 1110 | 900 | |||||
Nombre de boîtes dans (rack) | 5 | 5 | 6 | |||||
Performance | ||||||||
Volume de LN (L) | 35,5 | 47 | cinquante | |||||
Évaporation statique* (L/jour) | 0,36 | 0,36 | 0,45 | |||||
Temps de maintien statique** (jour) | 97 | 130 | 110 | |||||
Dimensions | ||||||||
Diamètre d’ouverture (mm) | 125 | 127 | 125 | |||||
Hauteur (mm) | 748 | 718 | 818 | |||||
Diamètre extérieur (mm) | 462 | 508 | 462 | |||||
Poids à vide (kg) | 14.5 | 18.2 | 17.3 | |||||
Poids complet (kg) | 43.2 | 60,9 | 62.4 | |||||
Poids d’expédition (kg) | 21.9 | 30,7 | 30.3 | |||||
Caractéristiques supplémentaires | Comprend 6 conteneurs (hauteur 276 mm),
couvercle verrouillable et couvercle de protection, base avec roues en option |
Il comprend 6 racks à 5 couches,
5 * 5 boîtes cryogéniques, un couvercle verrouillable et un couvercle de protection, la base du rouleau est facultative. |
Comprend
uniquement une housse de protection, la base du rouleau est facultative |
Comprend 6 étagères rondes à
5 couches (37 trous) et un couvercle verrouillable, sans couvercle de protection, la base à roulettes est facultative |
Comprend 10 bols
(Φ72 / 276 mm) et un couvercle verrouillable, sans couvercle de protection, la base avec roues est facultative |
Il comprend 6 racks à 6 couches,
5 * 5 boîtes cryogéniques, un couvercle verrouillable et un couvercle de protection, la base du rouleau est facultative. |
Comprend 6 bidons
(Φ97 / 276 mm), un couvercle verrouillable et une housse de protection. la base du rouleau est facultative |
Comprend
uniquement une housse de protection, la base du rouleau est facultative |
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |
Modèle | YR05371, YR05372, YR05373, YR05374, YR05375, YR05376, YR05377, YR05378, YR05379, YR05380, YR05381, YR05382 |