Fabricant: Kalstein
Modèle | YR0090-A | |
Niveau de propreté | Classe 100@≥0,5μm (U.S. Federal 209E) | |
Nombre de colonies | ≤0.5pcs/ plat-heure (Φ90mm plaque de culture) | |
Vitesse moyenne du vent | A l’intérieur de la porte | 0.38±0.025m/s |
Moyen | 0.26±0.025m/s | |
A l’intérieur | 0.27±0.025m/s | |
Vitesse de l’air aspiré à l’avant | 0.55m±0.025m/s | |
Bruit | ≤65dB(A) | |
Demi-crête de vibration | ≤5μm | |
Alimentation électrique | AC 220V/50Hz | |
Consommation électrique maximale | 600W | |
Poids | 140KG | |
Taille interne (mm)L×P×H | 600×500×520 | |
Taille extérieure (mm) L×P×H | 760×650×1230 | |
Spécifications et quantité des filtres à haute efficacité | 560×440×50×1
380×380×50×1 |
|
Spécification et quantité de lampes fluorescentes/UV | 8W×1/20W×1 |