Fabricant: Kalstein
État de fonctionnement du grand écran LED à tout moment; constante de température de contrôle adaptatif ; capteur de température importé d’origine pour réduire l’impact de la température ; une technologie d’isolation à haute efficacité pour assurer la cohérence des intérieurs et des extérieurs ; haute sécurité; Homologation CE.
Stimule diverses conditions météorologiques, en particulier utilisées dans les tests d’échantillons, les tests de durée de conservation, les expériences à long terme et la culture de plantes, de graines et de micro-organismes.
Convient pour la recherche scientifique, pharmaceutique, alimentaire, science des matériaux, cosmétique, tabac, microbes, industrie chimique, électronique et autres domaines.
paramètres techniques | Enceinte à climat constant ALLIGENT YR | |||||
YR05334 | YR05335 | YR05336 | YR05337 | YR05338 | YR05339 | |
mode de convection | Convection forcée | Convection forcée | ||||
mode de contrôle | 30 système de contrôle PID programmable | 30 système de contrôle PID programmable | ||||
fonction de stérilisation | — | — | ||||
Plage de température (℃) | 0~60℃ | 0~60℃ | ||||
plage d’humidité | 40 ~ 95% d’humidité relative | 40 ~ 95% d’humidité relative | ||||
Température. résolution d’écran (℃) | 0,1 | 0,1 | ||||
Température. fluctuation (℃) (10-40 ℃) | ±0,5 | ±0,5 | ||||
Température. Déviation spatiale (℃) (10-40 ℃) | ±1 | ±1,5 | ±1 | ±1,5 | ||
Fluctuation de l’humidité (HR) | ±2 % | ±2 % | ||||
rang de temps | 0~99 heures, ou 0~9999min | 0~99 heures, ou 0~9999min | ||||
environnement de course | température ambiante 10-30 ; humidité relative inférieure à 70 % | température ambiante 10-30 ; humidité relative inférieure à 70 % | ||||
Isolation thermique | matériel de protection de l’environnement importé | matériel de protection de l’environnement importé | ||||
Dimension externe (mm)(H×W×D) | 1410×650×680 | 1730×650×740 | 1700×745×930 | 1410×650×680 | 1730×650×740 | 1700×745×930 |
Dimension chambre intérieure (mm) | 757 × 508 × 389 | 1088 × 508 × 449 | 1052 × 601 × 639 | 757 × 508 × 389 | 1088 × 508 × 449 | 1052 × 601 × 639 |
Volume de la chambre intérieure (L) (H×L×P) | 150 | 250 | 400 | 150 | 250 | 400 |
Matériau de la surface intérieure | Matériaux en acier intérieur SUS304 | Matériaux en acier intérieur SUS304 | ||||
Rayonnage | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Puissance nominale (W) | 1080 | 1100 | 1350 | 1080 | 1100 | 1350 |
Tension d’entrée | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | ||||
Poids net / kg) | 107,5 | 136 | 158,5 | 107,5 | 136 | 158,5 |
Poids brut (kg) | 133 | 162,5 | 188 | 133 | 162,5 | 188 |
Taille du colis (mm) | 1605×760×830 | 1935×760×890 | 1907×815×1090 | 1605×760×830 | 1935×760×890 | 1907×815×1090 |
Caractéristiques supplémentaires | Cavité en acier inoxydable SUS304 / Plateau standard no. 3 / 0°C~65°C | Cavité en acier inoxydable SUS304 / Plateau standard no. 3 / 0°C~65°C
avec fonction de stérilisation UV |
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |
Modèle | YR05334, YR05335, YR05336, YR05337, YR05338, YR05339 |