Fabricant: Kalstein
Des détails | Numéro de modèle | YR05104 |
Spécifications
|
Méthode de refroidissement | Refroidissement direct |
Dégivrer | Manuel | |
Réfrigérant | R290 | |
Consommation d’énergie (kWh/24h) | 3.45 | |
Bruit (db) | 55 | |
Température ambiante(℃) | 10~32℃ | |
Plage de température(℃) | ·-20~40℃ | |
Système de refroidissement
|
Marque de compresseur/QTÉ | CUBIGEL/1 |
Condenseur | Fil tubulaire | |
Capteur | NTC | |
Contrôleur de température | Microprocesseur | |
Affichage | Affichage numérique | |
Pouvoir
|
Tension/fréquence(V/Hz) | 220/50Hz |
Puissance(W) | 295W | |
Courant(A) | 2.45A | |
Des détails | Numéro de modèle | YR05104 |
Matériel
|
Matériau intérieur | Acier inoxydable |
Matériel extérieur | Acier pulvérisé de couleur | |
Isolation | PURF | |
Taille
|
Capacité(L/cu.ft) | 485/17.12 |
NT./GT.(kg) | 108/135 | |
Taille extérieure(W*D*H)(mm) | 1670*810*930 | |
Taille intérieure(W*D*H)(mm) | 1455*525*665 | |
Taille de l’emballage(W*D*H)(mm) | 1775*880*1060 | |
CBM | 1,66 | |
20GP/40GP/40HQ | 26/12/26 | |
Alarme
|
Haute/basse température | Oui |
Panne électrique | Oui | |
Erreur de capteur | Oui | |
Défaillance du contrôleur de température | Oui | |
Système de sauvegarde de panne de courant (alarme) | 12h | |
Accessoires
|
Castor | Oui |
Trou d’essai QTÉ/diamètre | 1 | |
Autre | Certificat | ISO9001, 13485, 14001, CE |
Poids | 158 kg |
---|---|
Dimensions | 175 × 87 × 111,5 cm |