Fabricant: Kalstein
Pour éviter les dommages causés par les chutes d’oculaires pendant le mouvement
Dans Steady Light Split, Oculaire 80 % : Photo 20 % L’utilisateur peut visualiser l’image en même temps dans les deux
chemins de capture photo.
Embout nasal quintuple de grande taille de haute précision, avec fente pour analyseur de polarisation, objectif à plan infini 4x, 10x, 20x, 40x, 100x Objectif
à eau créatif 100X disponible (en option) au lieu de l’objectif à huile 100X, plus pratique à utiliser et à nettoyer après utilisation
Grande taille 182 × 140 mm, double support coulissant, course 77 × 52 mm
Contrôlez la quantité de lumière en fonction de la demande, l’effet est plus parfait.
Modèle | YR05789 | YR05790 | Cata. Non. | |
S’améliore | –Améliorez la tête à une grande taille avec un tube oculaire de 30 mm de diamètre | |||
-Mise à niveau de l’oculaire vers une dioptrie réglable de 30 mm de diamètre | ||||
–Mise à niveau des objectifs standard à 5 pièces avec 20x | ||||
–Mise à niveau de l’étape de travail vers une taille sans cadre de 182 × 140 mm | ||||
-Condenseur d’Abbe NA1.25 Mise à niveau vers un condenseur basculant NA0.9/0.13 | ||||
–Mise à niveau de la source lumineuse vers 6V30W haute luminosité + filtre bleu | ||||
Tête | Tête binoculaire Seidentopf inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire 48-76 mm, | ● | ○ | YR05789-op1 |
Oculaire Tube Dia.30mm | ||||
Tête trinoculaire Seidentopf inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire 48-76 mm, interrupteur de division de lumière E100:P0/E20:P80, | ○ | ● | YR05789-op2 | |
Oculaire Tube Dia.30mm | ||||
Oculaire | WF10x/22mm, diamètre 30mm, point oculaire haut, dioptrie réglable | ●● | ●● | YR05789-op3 |
Muserolle | Quintuple | ● | ● | YR05789-op4 |
Objectif du Plan Infinity | PLAT 2.5X/0.07, WD=8.47mm | ○ | ○ | YR05789-op5 |
PLAT 4X/0.10, largeur de bande = 12.10 mm | ● | ● | YR05789-op6 | |
PLAN 10X/0.25, WD=4.64mm | ● | ● | YR05789-op7 | |
PLAN 20X/0.40(S),WD=2.41mm | ● | ● | YR05789-op8 | |
PLAN 40X/0.66(S),WD=0.65mm | ● | ● | YR05789-op9 | |
PLAN 60X/0.80(S),WD=0.33mm | ○ | ○ | YR05789-op10 | |
PLAN 100X/1.25(S,Huile),WD=0.12mm | ● | ● | YR05789-op11 | |
PLAN 100X/1.15(S,Eau),WD=0.19mm | ○ | ○ | YR05789-op12 | |
étape de travail | Platine mécanique sans cadre (intégrée), taille 182 × 140 mm, plage de déplacement 77 × 52 mm, double support coulissant | ● | ● | YR05789-op13 |
Taille de la platine mécanique 175 mm × 145 mm, course 76 mm X 52 mm, échelle : 0,1 mm, montage à double glissière | ○ | ○ | YR05789-op14 | |
Approcher | Mise au point grossière et fine coaxiale, plage de déplacement de la mise au point grossière : 22 mm, mise au point fine Div. 0,002 mm | ● | ● | YR05789-op15 |
Condenseur | Condenseur à bascule, NA0.9/0.13, diaphragme à iris | ● | ● | YR05789-op16 |
Éclair | Eclairage halogène Koehler 6V30W, avec diaphragme de champ | ● | ● | YR05789-op17 |
Alimentation large tension 100V ~ 240V | ||||
Éclairage LED Koehler 3W, iris de champ | ○ | ○ | YR05789-op18 | |
Alimenté par un chargeur de sécurité basse tension, large tension d’entrée 100V-240V, sortie 5V 1A, alimentation externe compatible pour une utilisation en extérieur | ||||
diaphragme de champ | Pour l’éclairage Kohler | ● | ● | YR05789-op19 |
Énergie | ECO, système d’arrêt automatique. | ○ | ○ | YR05789-op20 |
S’éteint automatiquement lorsque l’utilisateur quitte 10 minutes, | ||||
S’allume automatiquement lorsque l’utilisateur s’approche détecté, | ||||
Cette fonction peut être désactivée manuellement | ||||
Filtre | 45 mm de diamètre, bleu | ● | ● | YR05789-op21 |
45 mm de diamètre, vert | ○ | ○ | YR05789-op22 | |
45 mm de diamètre, jaune | ○ | ○ | YR05789-op23 | |
terrain sombre | Condenseur fond noir, sec, NA0.83-0.91, pour objectif 4x10x40x | ○ | ○ | YR05789-op24 |
Condenseur fond noir, immersion, NA1.3, pour objectif 100x | YR05789-op25 | |||
Polarisant | Ensemble analyseur + polariseur | ○ | ○ | YR05789-op26 |
contraste de phase | Plan à l’infini Objectif à contraste de phase 10x + Glissière à contraste de phase 10x + Condenseur à contraste de phase + Télescope 11x + Filtre vert | ○ | ○ | YR05789-op27 |
Plan à l’infini Objectif à contraste de phase 20x + Glissière à contraste de phase 20x + Condenseur à contraste de phase + Télescope 11x + Filtre vert | ○ | ○ | YR05789-op28 | |
Plan à l’infini Objectif à contraste de phase 40x + Glissière à contraste de phase 40x + Condenseur à contraste de phase + Télescope 11x + Filtre vert | ○ | ○ | YR05789-op29 | |
Plan à l’infini Objectif à contraste de phase 100x + Glissière à contraste de phase 100x + Condenseur à contraste de phase + Télescope 11x + Filtre vert | ○ | ○ | YR05789-op30 | |
Accessoire de contraste de phase de tourelle | ○ | ○ | YR05789-op31 | |
Fluorescence | B, G Chine Kit Fluorescent 100W
Mercury Lamp House 100W Mercury Power Box, Disp. 2 pièces 6 trous disque unité fluorescente Protection ultraviolette barrière centrage objectif 100W chine lampe au mercure |
○ | YR05789-op32 | |
B, G, U, UV 100W Chine Kit de lampe fluorescente 100W
Mercury Power Box , Digital Disp. 2 pièces 6 trous disque unité fluorescente Protection ultraviolette barrière centrage objectif 100W chine lampe au mercure |
○ | YR05789-op33 | ||
B, G Chine Ensemble fluorescent
Disque à 6 trous Unité fluorescente Lampe à LED 5 W Boîtier d’alimentation à LED 5 W Barrière de protection contre les UV |
○ | YR05789-op34 | ||
,G,U,UV Chine Ensemble Fluorescent
6 Trous Disque Fluorescent Unité 5W LED Douille 5W LED Power Box Barrière de Protection UV |
○ | YR05789-op35 | ||
Adaptateur | Monture C 0,5x, mise au point réglable | ○ | ○ | YR05789-op36 |
Monture C 0,75x, mise au point réglable | ○ | ○ | YR05789-op37 | |
Monture C 1.0x, mise au point réglable | ○ | ○ | YR05789-op38 | |
Adaptateur de caméra oculaire numérique, Dia. 23,2 mm/25 mm | ○ | ○ | YR05789-op39 | |
Forfait | Taille de la boîte 520×475×285 mm, 1 unité/boîte | |||
Lester | Poids brut : 12 kg, poids net : 10 kg |
Poids | 11 kg |
---|---|
Dimensions | 52 × 47 × 28,5 cm |
Modèle | YR05789, YR05790 |