Fabricant: Kalstein
Moniteur USIN. Spécialement conçu pour le nouveau-né. Écran tactile de 8,4 pouces, ECG (3 dérivations), Suntech NIBP, Masimo SpO2, RESP, singal TEMP, HR/PR, interface d’affichage multiple, analyse d’asphyxie respiratoire, imprimante 112 mm, batterie au lithium.
Modèle | YR02170 | YR02171 | YR02172 | ||
ECG | |||||
Saisir
|
3 fils ou 5 fils sélectionnables | ||||
câble 3 conducteurs : RA ; LA; LL ou R : L ; F | |||||
câble 5 conducteurs : RA ; LA; RL ; LL, V ou R ; L; N; F; C | |||||
Sélection de clients potentiels
|
3 pistes : 1,1, 1 | ||||
5 dérivations : I, Il, Ill, AVR, AVL, AVF, V | |||||
Forme d’onde ECG | 2 canaux | ||||
Gagner la sélection | x0.25.x0.5, x1, x2, Automatique | ||||
Vitesse de balayage | 12mm/s, 25mm/s, 50mm/s | ||||
Fréquence cardiaque pour les nouveau-nés | 15-350 BPM | ||||
Fréquence cardiaque pour les enfants | 15-J00BPM | ||||
Précision | lbpm ou 1 %, selon la valeur la plus élevée | ||||
Résolution | 1 bpm | ||||
Filtre
|
Mode diagnostic : 0,05-100 Hz | ||||
Mode moniteur : 0,5-40 Hz | |||||
Mode chirurgical : 1,0-25 Hz | |||||
protection
|
Prend en charge une tension de 5000VAC / 50Hz en isolation | ||||
Contre les interférences électrochirurgicales et la défibrillation | |||||
Plage d’alarme | 15-350 bpm | ||||
Détection du segment ST
|
Plage de mesure : -2,0 mv à 2,0 mv | ||||
Plage d’alarme : -2,0 mv à 2,0 mv | |||||
Analyse des arythmies | Oui | ||||
Alarme | Oui, alarme visuelle et sonore, événement d’alarme récupérable | ||||
Détection de rythme | Oui | ||||
Diagramme d’analyse d’apnée | affichage | ||||
Calcul de la dose de médicament | Oui | ||||
Mode veille | Oui | ||||
Respiration | |||||
Méthode | Impédance thoracique | ||||
Plage de mesure | Nouveau-né : 0-150 tr/min | ||||
Apnée bien | Oui, pas d’alarme, 1 Os, 15 s, 20 s, sélectionnable | ||||
Alarme | Oui, alarme sonore et visuelle, événements d’alarme récupérables | ||||
Méthode | Manuel de la voiture | ||||
Mode veille | Oui | ||||
PSNI | |||||
Méthode | Oscillométrique | ||||
Modes de mesure | Manuel / Automatique / Continu | ||||
Paramètres affichés | Systolique, diastolique et MAP (pression artérielle moyenne) | ||||
Chaux de mesure automatique | Ajustable | ||||
Unité de mesure | mmHg / kPa sélectionnable | ||||
Type de mesure | Systolique, diastolique, moyenne | ||||
Plage de pression systolique | Nouveau-né : 40-135 mmHg | ||||
Plage de pression diastolique | Nouveau-né : 10-100 mmHg | ||||
Gamme moyenne pression | Nouveau-né : 20-110 mmHg | ||||
Précision | ± 6 mmHg | ||||
Résolution | 1 mmHg | ||||
Alarme | Systolique, diastolique, moyenne | ||||
Protection contre les surpressions | Double protection de sécurité | ||||
SpO2 | |||||
Plage de mesure | 0% -100% | ||||
Résolution | 0,01 | ||||
Précision | ± 2% (70% -100%); non spécifié (0-69 %) | ||||
Gamme Alam | 0% -100% | ||||
Rythme cardiaque
|
Plage : 20bpm-254bpm | ||||
Résolution : 1 bpm | |||||
Précision : ± 3 bpm | |||||
Plage d’alarme : 0 ~ 254 bpm | |||||
Caractéristiques supplémentaires | Écran tactile 8,4″, ECG, SpO2 (Massimo), RESP, NIBP (Suntech), TEMP & PR, et imprimante thermique intégrée, 112 mm | 8.4 » écran tactile, ECG, SpO2 (Massimo), RESP, NIBP, TEMP & PR | 8.4 » écran tactile, ECG, SpO2, RESP, NIBP, TEMP & PR |
Poids | 6 kg |
---|---|
Dimensions | 36,5 × 36,5 × 36,5 cm |
Modèle | YR02170, YR02171, YR02172 |