Fabricant: Kalstein
Réfrigérateur de banque de sang 4 ℃ ± 1 ℃ pour le stockage du sang pouvant stocker 132 sacs de sang de 450 ml et doté d’un système d’alarme de température
Performance | ||
Écart de température | 4°C±1°C | |
Température ambiante | 10~32°C | |
Manette | Microprocesseur | |
Affichage | Affichage numérique | |
Données électriques | ||
Alimentation (V/Hz) | 220/50~60 ; 115/60 | |
Puissance nominale(W) | 200 | |
Courant électrique(A) | 0,8 | |
Consommation d’énergie | 2,22 kWh/24h | |
Dimensions | ||
Capacité | 208L | |
Taille intérieure (W*D*H) | 432*462*978mm | |
Taille extérieure (W*D*H) | 522*600*1550mm | |
Taille de l’emballage (L*P*H) | 572*685*1570mm | |
Nt/Gt (environ) | 96/120kg | |
Quantité de chargement(20’/40’/40’H) | 27/60/60 | |
Poches de sang (450 ml) | 132 |
Système de refrigération | |
Compresseur | 1 |
Réfrigérant | R134a |
Type de refroidissement | Refroidissement à air forcé |
Type de dégivrage | sans givre |
Alarme | |
Haute/basse température | Oui |
Erreur de capteur | Oui |
Panne électrique | Oui |
Porte entrouverte | Oui |
Accessoires | |
Roulette | 4 |
Lampe | LED |
Étagère | 3 |
Trou d’essai | 1 |
Imprimante de température | 1 |
Enregistreur de température | Optionnel |
USB | Optionnel |
Poids | 120 kg |
---|---|
Dimensions | 590 × 700 × 1700 cm |