Fabricant : Kalstein
Le spectrophotomètre de bureau YR05478 peut mesurer et exprimer avec précision diverses formules de différence de couleur et indices de couleur dans une variété d’espaces colorimétriques. Le capteur de température intégré surveille et compense l’environnement de test pour garantir des résultats de mesure plus précis. Il est largement utilisé dans les échantillons de réflexion, le transfert de couleur d’échantillons transparents et le contrôle de la qualité dans l’électronique plastique, la peinture et l’encre, l’impression de textiles et de vêtements, l’impression et d’autres industries.
Modèle | YR05478 |
Géométrie Optique | Réfléchissez : di : 8 °, de : 8 ° (éclairage diffus, angle de vision de 8 degrés) ;
SCI (composant miroir inclus)/SCE (composant miroir exclu) ; Source lumineuse UV inclus / UV exclus Transmittance : di:0°, de:0° (éclairage diffus : affichage 0°) SCI (composante spéculaire incluse)/SCE (composante spéculaire exclue) Brume (ASTM D1003), Conforme CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 |
Demande | Il est utilisé pour l’analyse précise et la transmission de la couleur de laboratoire. Appliquer dans les industries des peintures, des encres, des textiles, des vêtements, de l’impression et de la teinture, de l’impression, etc. pour le transfert de couleur et le contrôle qualité. |
Intégration de la Taille de la Sphère | Φ154mm |
Source de Lumière | 360 nm à 780 nm, lumière LED combinée (durée de vie de 5 millions) |
Mode Spectrophotométrique | grille concave |
Capteur | Capteur d’image CMOS à double matrice à 256 éléments d’image |
Gamme de Vagues | 360-780nm |
Gamme de Longueurs D’Onde | 10nm |
Demi-Bande | 10nm |
Plage de Réflectance Mesurée | 0-200% |
Ouverture de Mesure | Réfléchissant : Φ30mm/Φ25.4mm, Φ10mm/Φ8mm, Φ6mm/Φ4mm; |
Transmissif : Φ30mm/Φ25mm ; | |
Remarque : 1. Identification automatique du calibre du commutateur 2. Réglage personnalisé du calibre et de la position de l’objectif | |
Composante Spéculaire | Réflectance : SCI&SCE / Transmittance : SCI&SCE |
Espace Colorimétrique | Laboratoire CIE,XYZ,Yxy,LCh,LUV CIE,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
formule de Différence de Couleur | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
Autre Indice de Couleur | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), |
YI (ASTM D1925, ASTM 313), | |
MI (indice de métamérisme), | |
Solidité des taches, solidité des couleurs, intensité de la couleur, opacité, | |
Brillance 8°, Gardner Rating, Pt-Co Rating, 555 Rating, Haze (ASTM D1003) | |
Angle d’Observation | 2°/10° |
Illuminant | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 |
Données Affichées | Spectrogramme/valeurs, valeurs de chromaticité de l’échantillon, valeurs/graphique de différence de couleur, résultat PASS/FAIL, compensation de couleur |
Entrain de Mesurer le Temps | Environ 2,4 s (mesurer SCI et SCE environ 5 s) |
Répétabilité | Réflectance spectrale : Φ25,4 mm/SCI, écart type à moins de 0,06 % (400 nm à 700 nm : moins de 0,05 %) |
Valeur de chromaticité : Φ25,4 mm/SCI, écart type dans ΔE*ab 0,01 (lorsqu’une plaque d’étalonnage blanche est mesurée 30 fois à 5 secondes d’intervalle après étalonnage du blanc) Transmission spectrale : Φ25, 4 mm/SCI, écart type dans 0,06 % (400 nanomètre à 700 nanomètre : à moins de 0,06 %) | |
Valeur de chromaticité : Φ25,4 mm/SCI, écart type dans ΔE*ab 0,015 (lorsqu’une plaque d’étalonnage du blanc est mesurée 30 fois à 5 secondes d’intervalle après l’étalonnage du blanc) | |
Erreur inter-instrument | Φ25.4mm/SCI, dans ΔE*ab 0.15 (moyenne pour 12 carreaux de couleur BCRA série II) |
Dimension | L*l*H=370x300x200mm |
Lester | Environ. 9.6kg |
Énergie | Adaptateur d’alimentation AC 24V, 3A |
Durée de Vie de l’illuminant | 5 ans, plus de 3 millions de mesures |
Affichage | Écran LCD couleur TFT de 7 pouces, écran tactile capacitif |
Port de Données | Port série USB et impression |
Stockage de Données | 1000 pièces standard, échantillon 20000 pièces |
Langage | Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, |
Environnement D’Exploitation | 0~40℃, 0~85%HR (pas de condensation), Altitude < 2000m |
Environnement de Stockage | -20~50℃, 0~85%RH (pas de condensation) |
Accessoire Standard | Adaptateur secteur, guide de l’utilisateur, disque CD (logiciel PC), câble USB, plaque d’étalonnage standard, puits d’étalonnage noir, déflecteur de transmission noir, porte-échantillon, calibre 25,4, calibre 8, calibre 4 |
accessoire en option | Micro-imprimante, composant de test transmissif, composant de pince de test de transmission à micro-ouverture (4 mm), composants d’inversion d’instrument |
Remarques : Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Le logiciel de gestion de la qualité YS6003 ne peut être utilisé que pour la gestion des données |
Poids | 12,5 kg |
---|---|
Dimensions | 51 × 45 × 33 cm |