Fabricant: Kalstein
YR02143 est un système innovant de navigation chirurgicale électromagnétique assistée par ordinateur, largement utilisé pour la visualisation, la planification et la navigation chirurgicales afin de minimiser les traumatismes iatrogènes aux tissus cérébraux environnants et de réduire le risque de complications chirurgicales dans les procédures crâniennes (telles que la neurologie crânienne et la chirurgie ORL).
Le système enregistre automatiquement toutes les données d’image du patient et les informations d’enregistrement, permettant au chirurgien de charger rapidement et de poursuivre la navigation chirurgicale contre les pannes de courant inattendues.
Le système de navigation chirurgicale optique YR02143 peut être utilisé pour toutes les chirurgies ORL et neurologiques, en particulier les lésions intracrâniennes profondes, les lésions intracrâniennes de faible volume, les lésions intracrâniennes marginales peu invasives et les chirurgies peu invasives.
Modèle | YR02143 | ||
Composant | Quantité | La description | |
Système de suivi optique | |||
Système de suivi NDI | 1 jeu | Suivre la position et l’orientation 3D des marqueurs actifs ou passifs fixés aux outils chirurgicaux | |
Station de gestion des images | |||
Système d’ordinateur | 1 jeu | Pour la fusion d’images 2D et la reconstruction 3D, système de navigation | |
Écran tactile | 1 pièce | 19 *, résolution 1280 x 1024, qualité médicale et sanitaire | |
Progiciel | 1 jeu | Ensemble de base (fusion d’images, planification chirurgicale et navigation, gestion des données) | |
Logiciel version 1 | 1 pièce | Module de navigation diffusion-tenseur-images | |
Version logicielle 2 | 1 pièce | Module de navigation Aiguille-Aspiration-Biospy | |
Voiture mobile | |||
Chariot de support à 4 roues | 1 pièce | Pour prendre en charge le système de suivi optique et le poste de travail de gestion des images | |
Outils chirurgicaux | |||
Sonde de navigation | 2 pièces | Pour aider le système de mesure optique à suivre le mouvement | |
Sonde microscopique | 1 pièce | Pour aider le système de mesure optique à suivre le mouvement | |
Marqueur actif | 6 morceaux | Pour aider à reconnaître rapidement les structures anatomiques critiques. | |
Sphère réfléchissante passive | 10 morceaux | Pour refléter le laser infrarouge pour les caméras (dans le système de suivi optique) pour capturer | |
Cadre | 2 pièces | Pour localiser la sphère réfléchissante passive avec 4 broches | |
Bras articulé | 1 pièce | Tenir le cadre de référence | |
Adaptateur de serrage | 2 pièces | Pour l’adaptation d’un autre instrument (comme l’aiguille cérébrale pendant la navigation) | |
Pédale | 1 pièce | Pour vous aider à vous inscrire et à naviguer | |
Spécification de l’écran tactile | |||
Couleur du boîtier/de la lunette | Beige | Mini VGA D-sub 15 broches ; DVI-D | Mini VGA D-sub 15 broches ; DVI-D |
Affichage
|
Sixe : 19,0 pouces en diagonale, TFT à matrice active | Horizontale : 31,5-80 kHz | Horizontale : 31,5-80 kHz |
Format d’image : 5 ; 4 | Verticale : 56,3-75 Hz | Verticale : 56,3-75 Hz | |
Zone d’affichage utile
|
Horizontale : 14,82″ (376,32mm) | Type : 100-240 VCA, 50-60 Hz | Type : 100-240 VCA, 50-60 Hz |
Verticale : 11,85″ (301,06 mm) | Alimentation d’entrée CC interne | Alimentation d’entrée CC interne | |
Dimensions du moniteur
|
Largeur : 429mm (16.9″) | Tension d’entrée CC (ligne): 12V 3.6V | Tension d’entrée CC (ligne): 12V 3.6V |
Hauteur (support compris) : 15,21″ (386 mm) | 48 W max. | 48 W max. | |
Profondeur (y compris la base) | En fonctionnement; 0°C à 40°C | En fonctionnement; 0°C à 40°C | |
Résolution native (facultatif) | 1280 x 1024 à 60/70/75 Hz | Stockage : -20°C à 60°C | Stockage : -20°C à 60°C |
Autres résolutions prises en charge | 1280 x 960 / 1024 x 768 en Hz | Fonctionnement : 20 % -80 % | Fonctionnement : 20 % -80 % |
Couleurs | 16,7 millions | Stockage : 10 % -90 % | Stockage : 10 % -90 % |
Luminosité
|
Panneau LCD : 300 cd/m2 | Réel : 17,66 lb. (8 kg) | Réel : 17,66 lb. (8 kg) |
Avec AccuTouch : 246 cd/m2 | Expédition : 25,10 livres (11,84) | Expédition : 25,10 livres (11,84) | |
Avec IntellTouch : 276 cd/m2 | 3 années | 3 années | |
Temps de réponse | 20 ms (typique) | Typique 40 000 heures à mi-luminosité | Typique 40 000 heures à mi-luminosité |
Angle de vue | Horizontale (gauche/droite) : 89°/89° | MTBF ; 50 000 heures démontrées | MTBF ; 50 000 heures démontrées |
(Typique, du centre) | Verticale (haut/bas) : 89°/89° | UL, Cul, fcc, ic, ce, RoHS Chine, marque S Argentine | UL, Cul, fcc, ic, ce, RoHS Chine, marque S Argentine |
Rapport de contraste | 1300 : 1 (typique) | Deux haut-parleurs watt/canal situés dans la tête d’affichage | Deux haut-parleurs watt/canal situés dans la tête d’affichage |
Format vidéo d’entrée | Analogique : (aucune carte vidéo nécessaire) | Verrouillages OSD pour les commandes de l’utilisateur et de l’alimentation | Verrouillages OSD pour les commandes de l’utilisateur et de l’alimentation |
Format de synchronisation d’entrée
|
Séparer horizontalement et verticalement | Les extras OSD incluent le volume, les aigus, les basses, la balance | Les extras OSD incluent le volume, les aigus, les basses, la balance |
Synchronisation, synchronisation composée et | Langue OSD (anglais, chinois, espagnol, français) | Langue OSD (anglais, chinois, espagnol, français) | |
Synchronisation en vert | Réceptacle de verrouillage de sécurité | Réceptacle de verrouillage de sécurité |
Poids | 150 kg |
---|---|
Dimensions | 70 × 90 × 191 cm |